Свободные офисы в БЦ Измайловский

Офис Площадь Этаж Стоимость в месяц Стоимость за м2 Забронировать
№220 44,1м2 2 62 622 ₽ 1420 ₽ Подробнее
№238 70,2м2 2 99 687 ₽ 1420 ₽ Подробнее
№240 73,0м2 2 103 660 ₽ 1420 ₽ Подробнее
№247 39,8м2 2 56 516 ₽ 1420 ₽ Подробнее
№248 36.1м2 2 51 262 ₽ 1420 ₽ Подробнее
№256 33.3м2 2 47 286.00 ₽ 1 420.00 ₽ Подробнее
№258 64,1м2 2 91 022 ₽ 1420 ₽ Подробнее
№306 43.7м2 3 60 306 ₽ 1380 ₽ Подробнее
№311-лофт 436.1м2 3 601 818 ₽ 1380 ₽ Подробнее
№313/7 70.7м2 3 97 566 ₽ 1380 ₽ Подробнее
№318 63,2м2 3 87 216 ₽ 1380 ₽ Подробнее
№320 58,3м2 3 80 454 ₽ 1380 ₽ Подробнее
№324 44,4м2 3 61 272 ₽ 1380 ₽ Подробнее
№356Б 116.5м2 3 160 770 ₽ 1380 ₽ Подробнее
№402Б 32м2 4 41 920 ₽ 1310 ₽ Подробнее
№421 55,7м2 4 72 967 ₽ 1310 ₽ Подробнее
№428-2 24,1м2 4 31 571,00 ₽ 1310 ₽ Подробнее
№428/1 26,3м2 4 34 453,00 ₽ 1310 ₽ Подробнее
№430/1 36.5м2 4 47 815.00 ₽ 36.5 ₽ Подробнее
№430/2 24.3м2 4 31 833.00 ₽ 1310 ₽ Подробнее
№438 45,2м2 4 59 212 ₽ 1310 ₽ Подробнее
№442 44,3м2 4 58 033 ₽ 1310 ₽ Подробнее
№446 37,3м2 4 48 863 ₽ 1310 ₽ Подробнее
№450 41,9м2 4 54 889 ₽ 1310 ₽ Подробнее
№501 195.7м2 5 215 270,00 ₽ 1100.00 ₽ Подробнее

Поэтажный план свободных офисов